2
3
ALL IN ONE LID

| 3n1 Vials | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 6 Dram | $87.59 | 650 | |
| 8 Dram | $57.40 | 410 | |
| 13 Dram | $45.38 | 275 | |
| 16 Dram | $46.86 | 240 | |
| 20 Dram | $44.55 | 200 | |
| 30 Dram | $33.50 | 140 | |
| 40 Dram | $33.21 | 105 | |
| 60 Dram | $28.38 | 60 |

| Non-Lock Snap Caps | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 6 Dram | $40.65 | 650 | |
| 8 Dram | $35.00 | 500 | |
| 13 Dram | $34.20 | 360 | |
| 16 Dram | $30.90 | 300 | |
| 20 Dram | $38.10 | 300 | |
| 30 Dram | $38.64 | 280 | |
| 40 Dram | $29.64 | 190 | |
| 60 Dram | $41.60 | 160 |

| Non-Lock Snap Caps | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 5 Dram | $53.69 | 700 | |
| 6 Dram | $51.00 | 600 | |
| 8 Dram | $44.69 | 410 | |
| 10 Dram | $42.84 | 360 | |
| 13 Dram | $39.37 | 310 | |
| 16 Dram | $37.96 | 260 | |
| 20 Dram | $56.16 | 360 | |
| 30 Dram | $47.25 | 270 | |
| 32 Dram | $39.60 | 220 | |
| 40 Dram | $41.80 | 200 | |
| 60 Dram | $53.76 | 140 |

| Dual Purpose Cap | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 8 Dram | $45.51 | 410 | |
| 13 Dram | $34.93 | 275 | |
| 16 Dram | $34.04 | 230 | |
| 20 Dram | $46.11 | 290 | |
| 30 Dram | $37.84 | 220 | |
| 40 Dram | $42.48 | 180 | |
| 60 Dram | $39.68 | 115 |

| Oval Bottles | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 1 oz 20 mil | $64.48 | 260 | |
| 2 oz 50 mil | $64.00 | 250 | |
| 3 oz | $44.85 | 150 | |
| 4 oz | $43.68 | 130 | |
| 6 oz | $46.20 | 110 | |
| 8 oz | $39.42 | 90 | |
| 12 oz | $32.12 | 55 | |
| 16 oz | $28.48 | 40 |

| Ointment Jars | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 1/2 oz | $22.18 | 144 | |
| 1 oz | $22.18 | 144 | |
| 2 oz | $25.63 | 144 | |
| 4 oz | $18.72 | 72 | |
| 8 oz | $22.90 | 72 | |
| 16 oz | $37.22 | 72 |

| Vials with Pop-Caps | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 13 Dram | $43.47 | 315 | |
| 19 Dram | $35.78 | 225 | |
| 30 Dram | $25.80 | 150 | |
| 60 Dram | $22.88 | 75 |

| Dropper Bottles | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz 15ML | $41.18 | 144 | |
| 1 oz 30ML | $44.93 | 144 | |
| 2 oz 60ML | $52.42 | 144 |
| Dropper Bottles | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz 15ML | $45.79 | 144 | |
| 1 oz 30ML | $49.68 | 144 | |
| 2 oz 60ML | $57.31 | 144 |

| Boston Round Yorker Tip | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | $5.00 | 24 | |
| 1 oz | $6.25 | 24 | |
| 2 oz | $10.40 | 24 | |
| 4 oz | $12.50 | 24 | |
| 6 oz | $16.00 | 24 | |
| 8 oz | $18.75 | 24 | |
| 16 oz | $21.00 | 24 |

| Size | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| GPS-100 | $63.00 | 300 |

| Size | Case Count | case price | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 20MM | 100 | $5.30 | |
| 24MM | 100 | $6.60 | |
| 28MML | 100 | $8.00 |

| Size | Case Count | case price | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 1ML | 100 | $13.30 | |
| 3ML | 100 | $13.30 | |
| 5ML | 100 | $15.90 | |
| 10ML | 100 | $26.50 |
| Size | Case Count | Case Price | Buy Now |
|---|---|---|---|
| GPS-101 | 300 | $7.20 |

| Green Neck Vials | Case Cost | Case Count | Buy Now |
|---|---|---|---|
| 6 dram | $65.50 | 500 | |
| 8.5 Dram | $54.38 | 375 | |
| 10 Dram | $55.11 | 330 | |
| 13 Dram | $46.00 | 250 | |
| 15 Dram | $40.60 | 200 | |
| 20 Dram | $46.90 | 175 | |
| 30 Dram | $33.80 | 100 | |
| 40 Dram | $34.38 | 90 | |
| 60 Dram | $48.78 | 90 |
